| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Technical specifications and parameters | |
| model | HX-4020 |
| Servo drive system | Servo motor + ball screw |
| Sawing ability | |
| H x W | 200 x200mm, 175 x210mm, 130 x350mm, 20x400mm depends on the size of the saw blade |
| Such as sawing ability chart | |
| Automatic feeding stroke | 1300mm can be reversed feed |
| Automatic feeding accuracy | ±0.1mm |
| Saw blade spindle speed | 1500-3500R.P.M. stepless speed change (can be set according to the actual saw blade size) |
| Saw blade spindle motor | 10 HP |
| Servo feed motor | 1.0 KW |
| Servo feeding motor | 2.0kw |
| Touch screen | 1O" |
| Saw blade size | 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24" (1" aperture) |
| Air pressure | 4-6kgs / cm² |
| Mechanical Dimensions | 3420 x 2230 x 1770 mm |
| Packing size | 3750 x 2380 x 2170 mm |
| Machine weight | 2430kgs |
| Packing weight | 3100kgs |
| Technical specifications and parameters | |
| model | HX-4020 |
| Servo drive system | Servo motor + ball screw |
| Sawing ability | |
| H x W | 200 x200mm, 175 x210mm, 130 x350mm, 20x400mm depends on the size of the saw blade |
| Such as sawing ability chart | |
| Automatic feeding stroke | 1300mm can be reversed feed |
| Automatic feeding accuracy | ±0.1mm |
| Saw blade spindle speed | 1500-3500R.P.M. stepless speed change (can be set according to the actual saw blade size) |
| Saw blade spindle motor | 10 HP |
| Servo feed motor | 1.0 KW |
| Servo feeding motor | 2.0kw |
| Touch screen | 1O" |
| Saw blade size | 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24" (1" aperture) |
| Air pressure | 4-6kgs / cm² |
| Mechanical Dimensions | 3420 x 2230 x 1770 mm |
| Packing size | 3750 x 2380 x 2170 mm |
| Machine weight | 2430kgs |
| Packing weight | 3100kgs |
